2006/2007 NCAA Division I Women's Basketball Rankings Comparison

This is for the 2006/2007 season.
Click here for the current season.


Various 2006/2007 rankings of Division I women's college basketball, updated April 14, 2007.
This page is modeled after Kenneth Massey's Football and Men's Basketball Rankings Comparison pages at www.masseyratings.com and Jeff Bihl's Men's Basketball Rankings Comparison page at www.zoomnet.net/~zbihl/rankings.html. See also Composite Rankings.



Starred ranks (*) not included in average.

                                         4/07 Krach          3/14 TheSportsR*    4/02 Moore          3/06 USAToday*     
                                         4/05 Greenfield     4/09 Massey         4/08 SAP            3/01 Gball Online* 
                                         4/05 Dolphin        3/22 Rohde*         1/29 GrlsCnJmp*    
                                         4/04 Sagarin        4/06 NcaaRPI        3/12 AssocPress*   
                                         4/07 Wobus          4/04 Jens           3/14 WBBALL-L*     

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

   1 Tennessee (34-3)            1.30   0.46    2   2   2   1   1   2   1   2   1   1   1   1   1   3   2   4   2      1 Tennessee (34-3)
   2 Duke (32-2)                 2.00   0.77    1   1   1   3   2   1   2   1   2   3   3   2   6   1   1   1   1      2 Duke (32-2)
   3 North Carolina (34-4)       2.90   0.70    3   3   3   2   3   3   3   3   4   2   2   4  19   2   3   3   3      3 North Carolina (34-4)
   4 Connecticut (32-4)          3.80   0.40    4   4   4   4   4   4   4   4   3   4   4   3   4   4   4   2   4      4 Connecticut (32-4)
   5 Rutgers (27-9)              7.00   2.32    9   5   8   5  12  17   9  14   5   5   5   7  28  15  15  19          5 Rutgers (27-9)
   6 Louisiana St (30-8)         7.10   2.39    7   7   6   6   5  12   5   8  10   6   6  13  12  12   9  10   9      6 Louisiana St (30-8)
   7 Vanderbilt (28-6)           8.10   2.43    5   6   5  12  10   6   6  12  11   8   8  10  13   7   5   9          7 Vanderbilt (28-6)
   8 Maryland (28-6)             8.30   1.95    8   8   7   7  13   5  11   7   7   7   7   8   2   6   7   5   5      8 Maryland (28-6)
   9 Purdue (31-6)               9.10   2.17   11  10  12   8   8  14  10   5   6  10  11   5   3  11  11  12          9 Purdue (31-6)
  10 Georgia (27-7)              9.40   2.42    6   9  13   9   6   8   7   9   9  11  12  12   5  13  14  14         10 Georgia (27-7)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  11 Oklahoma (28-5)            10.30   2.93   15  15  11  11   7  11  12   6   8   9   9   6  40   9   8  11         11 Oklahoma (28-5)
  12 Arizona St (31-5)          11.50   2.25   10  12  10  10   9  10   8  13  14  14  14  14  20  10  12   8   8     12 Arizona St (31-5)
  13 Ohio St (28-4)             12.70   2.37   12  14   9  15  11   9  14  10  12  16  15   9  14   8  10   7   6     13 Ohio St (28-4)
  14 Stanford (29-5)            13.30   1.85   14  11  14  13  14   7  13  11  16  12  10  16  10   5   6   6   7     14 Stanford (29-5)
  15 Middle Tenn St (30-4)      15.60   2.06   16  17  18  16  16  13  16  17  13  15  18  11  24  17  13  16         15 Middle Tenn St (30-4)
  16 G Washington (28-4)        16.20   2.89   13  13  15  19  15  15  15  15  15  20  22  15   7  14  17  13  10     16 G Washington (28-4)
  17 Baylor (26-8)              18.20   1.40   19  20  16  20  17  16  18  20  18  19  16  19  21  19  20  17         17 Baylor (26-8)
  18 Bowling Green (31-4)       18.30   2.05   17  16  17  17  20  22  19  16  20  17  23  17  37  20  21  18         18 Bowling Green (31-4)
  19 N Carolina St (25-10)      18.30   3.03   20  18  20  18  21  20  17  19  21  13  13  22  38  18  18  20         19 N Carolina St (25-10)
  20 Marquette (26-7)           20.50   3.58   18  19  22  21  18  19  20  21  17  22  30  18   8  22  23  21         20 Marquette (26-7)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  21 Texas A&M (25-7)           21.00   1.61   21  23  19  22  19  18  21  18  24  21  19  21      16  16  15         21 Texas A&M (25-7)
  22 Michigan St (24-9)         21.60   1.36   22  22  21  23  22  21  22  22  19  24  21  20  35  23  22  23         22 Michigan St (24-9)
  23 Mississippi (24-11)        21.80   4.17   23  21  23  14  24  30  23  24  27  18  17  28                         23 Mississippi (24-11)
  24 Iowa St (26-9)             23.80   1.40   24  24  24  25  23  23  24  23  25  25  20  24  18  24  19             24 Iowa St (26-9)
  25 Louisville (27-8)          27.00   2.68   25  25  26  26  25  26  25  25  33  26  28  31  23  25      24         25 Louisville (27-8)
  26 Nebraska (22-10)           30.10   5.39   31  29  25  29  29  25  28  34  40  23  27  40  43                     26 Nebraska (22-10)
  27 Florida St (24-10)         30.70   3.82   30  26  28  24  30  40  31  35  32  37  34  35                         27 Florida St (24-10)
  28 Temple (25-8)              30.90   2.51   28  28  30  31  34  34  30  28  30  29  36  33                         28 Temple (25-8)
  29 Pittsburgh (24-9)          31.00   7.17   26  32  33  32  26  29  27  26  22  41  46  25  11                     29 Pittsburgh (24-9)
  30 California (23-9)          31.10   3.65   29  34  29  33  28  24  29  31  35  34  24  36  15          25         30 California (23-9)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  31 Old Dominion (24-9)        32.90   5.45   33  35  36  38  33  28  32  27  23  30  43  26  16      25             31 Old Dominion (24-9)
  32 James Madison (27-6)       33.60   8.96   32  27  32  46  31  27  34  32  26  31  54  23                         32 James Madison (27-6)
  33 West Virginia (21-11)      34.50   6.10   37  31  40  27  38  41  37  44  37  28  25  45                         33 West Virginia (21-11)
  34 Notre Dame (20-12)         35.40   4.48   36  36  37  30  36  42  35  40  29  32  37  46  26                     34 Notre Dame (20-12)
  35 WI Green Bay (29-4)        35.50  10.86   27  30  27  36  27  33  26  36  44  56  53  29  22  21  24  22         35 WI Green Bay (29-4)
  36 Delaware (26-6)            37.00   5.59   35  33  34  45  37  32  40  29  34  38  47  27  17                     36 Delaware (26-6)
  37 S Dakota St (25-6)         37.60   6.04   34  37  31  39  32  31  33  37  45  40  51  34  31                     37 S Dakota St (25-6)
  38 Texas (18-14)              39.80   8.17   39  43  35  42  41  35  36  39  39  33  29  61  46                     38 Texas (18-14)
  39 Xavier (26-8)              41.70   9.49   38  41  41  55  35  36  38  30  28  50  59  32  32                     39 Xavier (26-8)
  40 New Mexico (24-9)          42.80   3.52   44  47  45  48  40  44  41  38  43  43  35  42  27                     40 New Mexico (24-9)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  41 Oklahoma St (20-11)        43.80  11.32   48  42  39  37  46  39  42  41  63  27  31  63                         41 Oklahoma St (20-11)
  42 Marist (29-6)              44.20  11.13   47  38  42  28  51  88  60  33  36  47  63  30                         42 Marist (29-6)
  43 Auburn (21-13)             44.60   5.31   50  40  44  44  48  48  48  52  46  35  38  53  34                     43 Auburn (21-13)
  44 South Florida (21-12)      45.00   5.50   41  39  57  41  45  43  45  48  38  45  49  50                         44 South Florida (21-12)
  45 Georgia Tech (21-12)       45.10   4.50   43  44  46  43  44  46  39  46  52  46  40  54                         45 Georgia Tech (21-12)
  46 Wyoming (27-9)             45.70  11.20   45  69  51  35  39  68  44  59  47  57  26  44                         46 Wyoming (27-9)
  47 Washington (18-13)         47.90   6.55   46  48  38  52  47  37  43  54  51  55  39  60                         47 Washington (18-13)
  48 W Kentucky (23-9)          49.80  12.02   42  59  52  50  43  47  47  45  31  72  65  37                         48 W Kentucky (23-9)
  49 Kentucky (20-14)           50.70  11.67   53  46  48  34  54  50  50  55  72  36  45  69                         49 Kentucky (20-14)
  50 Montana (27-4)             51.30  10.21   40  45  43  64  42  38  54  43  60  63  64  38                         50 Montana (27-4)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  51 Wisconsin (23-13)          52.80   7.10   51  63  56  40  50  66  51  63  59  59  42  57                         51 Wisconsin (23-13)
  52 South Carolina (18-15)     53.20  11.29   58  49  64  47  63  52  52  69  57  39  32  71                         52 South Carolina (18-15)
  53 Southern Cal (17-13)       53.50  13.28   52  50  49  53  56  45  46  64  75  42  33  79                         53 Southern Cal (17-13)
  54 Hofstra (26-8)             54.50  11.18   49  56  47  60  49  49  49  50  48  64  82  41  42                     54 Hofstra (26-8)
  55 Brigham Young (23-10)      57.60   9.11   55  66  55  69  53  55  53  49  42  69  67  47                         55 Brigham Young (23-10)
  56 Indiana (19-14)            57.70   4.31   56  53  54  63  55  53  61  62  55  53  62  65  29                     56 Indiana (19-14)
  57 Tex Christian (21-11)      58.50   7.39   61  68  69  59  61  61  58  56  61  48  44  56  36                     57 Tex Christian (21-11)
  58 Virginia (19-15)           58.70   5.53   54  64  65  58  52  59  56  58  49  65  60  64  45                     58 Virginia (19-15)
  59 DePaul (19-13)             58.80   5.83   59  52  62  56  65  58  57  61  65  49  55  68   9                     59 DePaul (19-13)
  60 Illinois (19-12)           58.90   9.12   57  51  53  51  58  54  55  57  78  54  57  75                         60 Illinois (19-12)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  61 Ball St (24-7)             60.20  10.95   65  55  50  67  59  65  69  42  50  61  83  43                         61 Ball St (24-7)
  62 Kansas St (19-15)          61.90  10.77   63  72  58  49  66  64  59  74  71  60  41  80  48                     62 Kansas St (19-15)
  63 Penn St (15-16)            62.00   9.62   60  54  66  54  67  56  64  65  70  52  50  83  41                     63 Penn St (15-16)
  64 Missouri (17-14)           63.60   5.80   66  58  61  57  68  51  63  53  67  58  61  77  30                     64 Missouri (17-14)
  65 Gonzaga (24-10)            63.70   8.45   62  62  67  71  57  57  62  68  53  79  73  51                         65 Gonzaga (24-10)
  66 Louisiana Lfyt (25-9)      64.00   7.24   64  57  59  70  62  60  65  66  62  70  79  52                         66 Louisiana Lfyt (25-9)
  67 Minnesota (17-16)          64.30  11.20   68  60  70  61  71  63  68  67  68  44  48  85  33                     67 Minnesota (17-16)
  68 Texas Tech (15-16)         64.70   9.21   71  61  63  65  70  62  66  73  58  51  56  86                         68 Texas Tech (15-16)
  69 Chattanooga (25-8)         65.50  13.63   70  67  73  74  64  71  78  51  41  68  81  39                         69 Chattanooga (25-8)
  70 Tulane (26-7)              68.60   8.09   69  74  68  72  60  67  72  47  73  76  74  48  25                     70 Tulane (26-7)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  71 Arkansas (18-13)           69.80   7.63   67  65  60  62  69  69  67  79  82  67  75  84                         71 Arkansas (18-13)
  72 Virginia Tech (19-15)      71.30   7.58   74  76  79  77  72  75  77  72  56  74  58  70                         72 Virginia Tech (19-15)
  73 TX Arlington (24-9)        72.60   8.33   82  78  81  75  77  84  79  70  64  66  69  55                         73 TX Arlington (24-9)
  74 Oregon (17-14)             74.30  13.01   75  75  71  66  76  70  74  81  93  62  52  99                         74 Oregon (17-14)
  75 Mississippi St (18-14)     75.00   7.33   72  71  72  68  74  74  71  76  83  73  72  94                         75 Mississippi St (18-14)
  76 Hartford (25-9)            75.20  14.19   76  70  80  84  75  79  83  60  54  80 101  49                         76 Hartford (25-9)
  77 Seton Hall (19-12)         77.70  11.76   73  73  74  82  73  73  70  75  66  96 103  67                         77 Seton Hall (19-12)
  78 Utah (19-14)               78.60   4.63   78  81  78  73  81  78  75  86  79  82  71  88                         78 Utah (19-14)
  79 Iowa (14-16)               80.80   7.24   77  79  76  76  79  76  76  97  81  85  78 101  39                     79 Iowa (14-16)
  80 Boise St (24-9)            82.20   4.38   81  84  83  81  78  80  84  71  88  87  84  72                         80 Boise St (24-9)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  81 Colorado (13-17)           83.90  15.27   79  77  75  79  84  72  73  96  95  75  76 126                         81 Colorado (13-17)
  82 Arkansas St (21-13)        85.30  13.42   80  80  77  86  80  77  80  80  76 103 118  73  44                     82 Arkansas St (21-13)
  83 Illinois St (22-11)        87.10   3.53   91  91  85  83  87  96  91  85  85  91  86  81                         83 Illinois St (22-11)
  84 W Carolina (24-10)         88.20  14.17   83  87  92 107  82  86  95  77  74  98 106  58                         84 W Carolina (24-10)
  85 UCLA (14-18)               89.40  16.87   87  85  82  78  95  81  81 102 106  81  68 131                         85 UCLA (14-18)
  86 St Joseph's PA (19-14)     89.70   6.62   88  82  91 103  88  87  86  87  80  90  99  90                         86 St Joseph's PA (19-14)
  87 Charlotte (19-13)          89.90   5.43   90  86  87  80  94  90  89  84 100  86  91  96                         87 Charlotte (19-13)
  88 Davidson (23-9)            90.20  19.90   84  83  90  97  83  82  96  82  69 105 136  59                         88 Davidson (23-9)
  89 S Illinois (21-11)         90.90   6.53   96  89  84 102  92  98  92  93  92  77  96  89                         89 S Illinois (21-11)
  90 Coppin St (25-8)           92.10  15.42   93  90  96  85  97 106 106  78  77  92 123  62                         90 Coppin St (25-8)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

  91 Ark Little Rock (21-10)    93.80   5.17   97 101  97  89  90  95  99  90  89  89 100  87                         91 Ark Little Rock (21-10)
  92 Rice (19-14)               94.50   5.37   99  98 100  95  98  93  97  94  91  83  87  97                         92 Rice (19-14)
  93 Texas El Paso (22-8)       96.20  16.17   89  93  86  96  85  89  88  89  94 133 120  78                         93 Texas El Paso (22-8)
  94 Loy Marymount (19-12)      96.30   7.04   92  96 105  93  89  91  87 101  96 112  98  95                         94 Loy Marymount (19-12)
  95 Cal Riverside (21-11)      96.60   8.57   85  95  94  92  93  97  94  99  97 115 110  91                         95 Cal Riverside (21-11)
  96 Indiana St (19-11)         96.60  15.65  110  99  98  88 108 112 107  91 113  71  66 106                         96 Indiana St (19-11)
  97 Kansas (11-20)             96.80  21.50   94  88  89  87 107  85  82 123 118  84  70 149                         97 Kansas (11-20)
  98 Denver (20-11)             97.50   5.20   95  92  93 100  96  92  90 100 107  99 105  98                         98 Denver (20-11)
  99 Cincinnati (15-14)        100.60   7.36  101 100 110  90 103  99  98 114 103  93  93 115                         99 Cincinnati (15-14)
 100 Sou Methodist (18-12)     104.70   4.94  106 108 111 101 105 103 104  92 108 107  92 105                        100 Sou Methodist (18-12)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 101 San Diego (21-9)          105.00  19.46   86  97 107 118  86  83  85  88 102 145 131  93                        101 San Diego (21-9)
 102 UAB (19-13)               105.40   6.50   98 109 113 105  99 100 100  98 101 117 112 100                        102 UAB (19-13)
 103 N Arizona (20-12)         105.60   6.39  113 107 104  99 111 115 116 113 105 100  94 107                        103 N Arizona (20-12)
 104 East Carolina (19-14)     106.40   6.68  104 103 115 122 104 104 105 106  98 108 102 103                        104 East Carolina (19-14)
 105 N Illinois (19-12)        107.00  11.95  109  94  88  98 106 108 110  95 115 106 134 110                        105 N Illinois (19-12)
 106 Arizona (11-21)           107.10  22.08  108 104  95  94 116  94  93 125 126  97  77 161                        106 Arizona (11-21)
 107 Boston College (13-16)    107.80  13.33  111 115 112 106 113 109 109 108 104  94  80 134  47                    107 Boston College (13-16)
 108 Robert Morris (24-8)      107.90  19.78  103 120 106 132 102 113 112  83  84 122 132  66                        108 Robert Morris (24-8)
 109 Fresno St (18-13)         109.00   8.88  105 105 103 108 110 101 101 109 122 124  95 117                        109 Fresno St (18-13)
 110 Santa Barbara (19-14)     110.40   4.57  107 116 120 109 109 110 103 115 109 110 108 113                        110 Santa Barbara (19-14)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 111 Louisiana Tech (17-13)    110.50  11.72  112 106 114 104 118 111 111 110 128 102  85 125                        111 Louisiana Tech (17-13)
 112 UNC Greensboro (20-10)    111.10  21.46  102 112 108 126  91 102 114 103  87 134 155  82                        112 UNC Greensboro (20-10)
 113 Eastern Mich (16-13)      112.30  15.30  133 111 109 111 123 133 130 126 111  78  97 120                        113 Eastern Mich (16-13)
 114 Florida (9-22)            112.30  22.03  116 102 118  91 128 105 102 139 116  95  88 167                        114 Florida (9-22)
 115 SE Missouri St (24-8)     113.00  18.83  119 126 101 134 101 125 132 105  90 121 130  76                        115 SE Missouri St (24-8)
 116 N Iowa (17-13)            113.10   5.56  115 110 102 112 112 117 115 119 117 119 107 122                        116 N Iowa (17-13)
 117 Stony Brook (18-11)       114.50  13.53  114 121 123 119 114 128 122 107  86 125 129  92                        117 Stony Brook (18-11)
 118 Ohio (18-12)              115.00   8.85  121 114  99 115 115 122 119 116 110 114 135 108                        118 Ohio (18-12)
 119 Kent St (15-13)           116.30  12.74  132 117 116 110 130 132 125 135 114  88 104 127                        119 Kent St (15-13)
 120 Clemson (12-18)           119.30  16.06  123 113 125 113 122 119 120 130 135 101  90 151                        120 Clemson (12-18)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 121 William & Mary (19-12)    121.00   7.62  118 119 122 121 117 121 123 121 120 120 141 109                        121 William & Mary (19-12)
 122 Belmont (25-7)            121.40  27.11  100 128 124 128 100 107 137 104  99 167 157  74                        122 Belmont (25-7)
 123 Evansville (19-12)        122.00   5.57  127 122 117 124 121 130 127 112 131 113 114 124                        123 Evansville (19-12)
 124 Massachusetts (17-13)     122.30   7.36  125 118 119 114 126 129 131 117 133 109 119 129                        124 Massachusetts (17-13)
 125 Florida Intl (16-14)      126.80   9.10  117 123 126 120 119 114 117 138 129 140 144 133                        125 Florida Intl (16-14)
 126 La Salle (19-11)          128.10   9.40  122 125 121 130 120 126 126 124 138 142 143 114                        126 La Salle (19-11)
 127 Hawaii (15-14)            129.50   9.25  120 127 129 125 125 116 118 129 137 150 125 139                        127 Hawaii (15-14)
 128 Miami Florida (11-19)     131.00  15.34  131 129 134 116 133 127 124 142 143 123 109 168                        128 Miami Florida (11-19)
 129 Nevada Las Vgs (14-15)    134.80  15.48  124 135 141 138 124 118 108 141 154 151 117 156                        129 Nevada Las Vgs (14-15)
 130 Oakland (19-13)           135.20  11.83  151 138 131 129 134 147 149 143 145 116 116 143                        130 Oakland (19-13)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 131 Pepperdine (14-17)        136.00  13.02  126 131 135 142 127 120 113 133 134 164 142 146                        131 Pepperdine (14-17)
 132 Idaho St (17-14)          137.10  13.85  150 130 133 141 150 143 142 155 149 111 115 150                        132 Idaho St (17-14)
 133 Army (24-6)               137.40  15.21  130 137 128 143 129 145 147 111 153 149 156 102                        133 Army (24-6)
 134 Richmond (13-17)          137.70   8.21  137 141 150 147 137 139 139 132 123 130 128 145                        134 Richmond (13-17)
 135 Michigan (10-20)          138.00  21.22  129 124 127 117 141 123 121 150 161 136 133 191                        135 Michigan (10-20)
 136 VA Commonwealth (17-13)   138.30  13.41  128 132 130 137 131 131 138 140 132 156 171 128                        136 VA Commonwealth (17-13)
 137 Sacred Ht (22-10)         138.70  15.25  141 145 151 153 143 152 156 122 119 135 140 104                        137 Sacred Ht (22-10)
 138 Liberty (19-12)           139.50  16.06  153 149 136 133 146 165 175 134 121 126 137 119                        138 Liberty (19-12)
 139 Georgetown (13-16)        141.10   9.75  135 133 138 127 135 134 133 151 150 155 151 154                        139 Georgetown (13-16)
 140 Murray St (21-10)         144.60  20.09  154 147 137 144 138 158 169 127 124 137 185 111                        140 Murray St (21-10)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 141 Oral Roberts (22-11)      146.10  14.49  157 156 146 136 136 157 164 136 169 132 121 144                        141 Oral Roberts (22-11)
 142 Iona (21-13)              147.00  12.49  146 167 159 135 148 176 160 131 136 147 149 123                        142 Iona (21-13)
 143 Alabama (10-20)           147.40  22.88  134 140 149 140 140 124 128 163 112 191 183 157                        143 Alabama (10-20)
 144 N Dakota St (14-11)       147.80  19.66  142 134 132 152 132 141 141 144 139 166 199 141                        144 N Dakota St (14-11)
 145 Vermont (19-12)           148.50   9.17  140 157 148 146 145 146 146 118 151 152 168 132                        145 Vermont (19-12)
 146 Northwestern (8-22)       150.20  19.56  144 136 147 131 155 137 136 186 158 153 139 203                        146 Northwestern (8-22)
 147 SF Austin (21-12)         150.90  18.46  145 164 157 151 142 144 155 148 127 173 179 116                        147 SF Austin (21-12)
 148 Nevada (17-15)            151.20  13.00  138 142 144 145 149 135 135 145 170 177 154 158                        148 Nevada (17-15)
 149 Bucknell (20-11)          153.10  17.13  152 161 166 154 157 168 178 137 130 146 169 118                        149 Bucknell (20-11)
 150 Western Mich (14-18)      154.50  15.47  168 139 145 148 164 167 161 156 167 127 145 181                        150 Western Mich (14-18)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 151 Oregon St (9-19)          154.60  43.62  172 143 142 123 178 149 145 160 222 104  89 228                        151 Oregon St (9-19)
 152 Valparaiso (20-11)        154.60   9.57  159 162 140 160 144 154 158 162 173 157 146 147                        152 Valparaiso (20-11)
 153 Villanova (8-21)          155.60  22.18  171 151 180 139 173 171 150 157 142 128 126 196                        153 Villanova (8-21)
 154 Loyola MD (18-12)         157.10  11.89  161 158 174 157 162 182 174 128 144 144 161 136                        154 Loyola MD (18-12)
 155 Long Island (22-9)        157.40  20.80  148 153 160 175 152 156 172 120 147 159 196 112                        155 Long Island (22-9)
 156 Drake (14-19)             158.10  19.11  162 166 167 159 170 162 152 166 168 138 113 186                        156 Drake (14-19)
 157 Creighton (13-19)         158.80  21.71  163 146 143 150 172 159 153 168 191 143 127 200                        157 Creighton (13-19)
 158 St Louis (13-17)          160.30  18.26  167 144 153 149 166 166 167 173 186 131 147 193                        158 St Louis (13-17)
 159 Providence (13-16)        160.70  16.79  149 148 154 156 153 150 143 164 160 180 202 162                        159 Providence (13-16)
 160 St John's (8-20)          160.70  23.20  176 168 183 161 179 177 144 170 148 129 122 197                        160 St John's (8-20)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 161 Weber St (17-14)          161.10   7.98  160 154 155 155 160 151 151 153 179 169 162 166                        161 Weber St (17-14)
 162 Harvard (15-13)           161.40  25.30  187 173 176 158 184 192 182 187 166 118 111 159                        162 Harvard (15-13)
 163 Radford (20-11)           161.90  17.10  174 175 162 172 156 180 186 149 140 148 176 130                        163 Radford (20-11)
 164 Towson (17-12)            162.30  35.00  136 155 139 165 139 142 148 154 146 226 234 135                        164 Towson (17-12)
 165 St Mary's CA (14-14)      163.10  18.34  143 150 171 166 151 136 134 178 189 192 158 177                        165 St Mary's CA (14-14)
 166 IL Chicago (19-13)        165.50  12.18  156 165 152 178 154 160 159 158 187 181 170 153                        166 IL Chicago (19-13)
 167 S Alabama (14-16)         165.90   8.23  169 159 163 168 169 161 162 179 172 161 152 184                        167 S Alabama (14-16)
 168 St Bonaventure (16-15)    165.90   9.36  164 152 156 163 165 173 171 169 175 162 187 164                        168 St Bonaventure (16-15)
 169 San Diego St (12-16)      167.90  24.57  139 172 161 187 147 138 129 189 162 216 186 180                        169 San Diego St (12-16)
 170 Boston Univ (15-15)       168.10   7.38  173 177 165 173 171 179 179 146 159 165 164 155                        170 Boston Univ (15-15)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 171 Tulsa (11-19)             168.80  17.84  170 176 189 167 176 163 173 175 155 168 124 190                        171 Tulsa (11-19)
 172 Santa Clara (13-17)       170.70  22.61  147 160 164 162 159 140 140 194 176 221 191 187                        172 Santa Clara (13-17)
 173 Marshall (15-15)          171.40  15.68  155 170 169 182 161 148 157 159 163 205 192 160                        173 Marshall (15-15)
 174 UNC Asheville (21-12)     171.70  22.06  184 191 172 201 163 191 204 147 141 158 166 137                        174 UNC Asheville (21-12)
 175 CS Fullerton (16-16)      172.60  15.51  158 163 170 164 175 164 154 182 208 175 167 192                        175 CS Fullerton (16-16)
 176 Butler (16-15)            178.10   6.22  186 169 175 188 177 189 181 192 174 185 175 171                        176 Butler (16-15)
 177 East Tn St (20-12)        178.60  30.35  177 186 184 195 174 181 203 172 125 208 213 121                        177 East Tn St (20-12)
 178 Southern Miss (15-15)     178.90  11.71  178 183 190 184 180 170 176 177 193 174 148 183                        178 Southern Miss (15-15)
 179 Georgia St (15-15)        179.40   9.70  182 189 182 170 181 185 189 188 178 160 193 170                        179 Georgia St (15-15)
 180 High Point (18-12)        180.40  32.41  166 179 158 196 158 169 185 167 152 225 247 138                        180 High Point (18-12)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 181 Toledo (11-19)            180.70  14.70  190 171 177 169 197 187 184 185 185 154 172 208                        181 Toledo (11-19)
 182 Samford (18-13)           180.90  17.36  194 190 181 177 186 198 202 152 200 141 173 165                        182 Samford (18-13)
 183 Louisiana Mnro (14-16)    181.30  15.17  165 188 168 176 168 155 166 193 182 197 214 189                        183 Louisiana Mnro (14-16)
 184 Houston (9-19)            181.80  14.46  179 180 186 189 182 153 165 211 165 199 163 210                        184 Houston (9-19)
 185 Utah Val St (15-13)       183.70  12.16  175 182 178 171 167 174 177 174 199 193 207 188                        185 Utah Val St (15-13)
 186 Dayton (12-19)            184.40  26.48  200 174 193 174 207 200 192 198 212 139 138 215                        186 Dayton (12-19)
 187 CSU-Northridge (13-16)    185.10  16.65  180 184 198 181 187 175 168 206 214 170 160 209                        187 CSU-Northridge (13-16)
 188 Dartmouth (15-14)         185.40  14.26  196 192 185 192 204 207 198 184 190 163 159 175                        188 Dartmouth (15-14)
 189 MD Baltimore Co (16-17)   186.50  11.79  191 201 192 197 198 195 190 165 164 179 184 169                        189 MD Baltimore Co (16-17)
 190 Miami OH (12-18)          188.70  14.67  188 178 173 179 188 184 183 201 183 189 228 198                        190 Miami OH (12-18)

Rank Team                     Average St.Dev  WKR GRE DOL SAG WOB TSR  MB ROH RPI JEN MOR SAP GCJ  AP WBL USA GBM   Rank Team

 191 Maine (13-15)             189.40  11.59  185 193 179 193 190 188 188 190 171 213 203 179                        191 Maine (13-15)
 192 Cal Poly SLO (14-14)      189.70  17.68  181 185 196 180 191 178 170 180 230 178 174 212                        192 Cal Poly SLO (14-14)
 193 North Texas (9-20)        189.70  15.29  201 187 200 186 210 194 187 235 177 171 165 213                        193 North Texas (9-20)
